更新時(shí)間:2024-06-20
儀器型號:AW-4824
AW-4824微型桔皮儀特點(diǎn):1.光學(xué)系統(tǒng)掃描表面波紋亮-暗區(qū)域,模擬視覺觀察波紋
2.通過鮮映性(DOI)讀數(shù)客觀反映表面光亮程度
免費(fèi)咨詢:86-0755-23109332
德國BYK公司AW-4824微型桔皮儀
AW-4824微型桔皮儀特點(diǎn):1.光學(xué)系統(tǒng)掃描表面波紋亮-暗區(qū)域,模擬視覺觀察波紋
2.通過鮮映性(DOI)讀數(shù)客觀反映表面光亮程度
3.手提、電池驅(qū)動,便于單手操作
4.能識別表面瑕疵,通過統(tǒng)計(jì)測量控制以zui少的數(shù)據(jù)得到代表性的結(jié)果
5.適用于單色油漆和金屬閃光漆
6.新的微型桔波儀用于小型物體表面檢測
7.專業(yè)的培訓(xùn)課程
型號 | AW-4824微型桔皮儀 |
應(yīng)用 | du< 40,線性范圍 |
波長光譜 | du < 0.1mm Wa 0.1-0.3mm Wb 0.3-1.0mm Wc 1.0-3.0mm Wd 3.0-10.00mm |
掃描長度/測量標(biāo)尺 | 20cm:du,Wa…Wd,L,S,DOI 10cm:du,Wa…Wd,L,S,DOI 5cm:du,Wa…Wd,L,S,DOI 0cm:du,Wa…Wd,DOI |
重現(xiàn)性 1 重復(fù)性 1 | 12%或 > 1.2 8%或 > 0.8 |
清晰度 | 375個(gè)點(diǎn)/ cm |
與表面的距離 | 15 ± 2 mm |
與表面的角度 | 垂直±2° |
物體曲率 | 半徑>300 mm |
zui小樣品尺寸 | 25mm X 40mm |
掃描長度 | 5/ 10 / 20cm |
掃描速度 | 50至150 mm/秒 |
內(nèi)存 | 2000個(gè)讀數(shù) |
光源 | 激光二極管;LED |
激光能量 | <1mw (激光等級2 ) |
尺寸 | 70X120X40mm(2.7X4.7X1.6in) |
重量 | 250g(0.6Ibs) |
電源 | 可充電電池塊或2節(jié)AA五號電池(堿性或可充電),大約1000次測量 |
接口 | 串口RS 232 |
溫度范圍 | 操作:+10°C至40°C(+ 50°F至104°F) 儲存:0°C至60°C(+ 32°F至140°F) |
相對濕度 | 在35°C(95°F)下zui高85%不結(jié)霜 |
德國BYK公司AW-4824微型桔皮儀配置:儀器,保護(hù)罩,玻璃標(biāo)準(zhǔn)板帶證書,標(biāo)準(zhǔn)證書,軟件auto-chart光盤,充電和數(shù)據(jù)傳輸?shù)鬃涌陔娎|,2個(gè)可充電鋰電池,用于AA電池充電器,操作說明書,攜帶箱,培訓(xùn);在保修期內(nèi),提供一次維護(hù)保養(yǎng)服務(wù);
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:484150 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸